SEAGULL هي شركة متخصصة في توريد وتصنيع الرافعات الكهربائية، وتوفر خدمة الشباك الواحد.
0.25-10T CD(MD)ELECTRIC WIRE ROPR HOIST
K
نقاط قوة EY
:
السلامة | المتانة | قيمة الصف الصناعي
طلاء فائقة الدقة
الطلاء المتقدم لمكافحة التآكل "Seagull Blue" للحماية على المدى الطويل.
السلامة أولا
المعجبين المقاوم للحريق + مفتاح الحد من الجاذبية يمنع التداخل.
ربط الخطاف/البكرة المعززة من أجل السلامة الشديدة.
أداء شاق
M4+ Duty Class : عمر مزدوج للاستخدام المكثف.
حبل الأسلاك المطورة (16: 1) & بكرة (18: 1) نسب.
سابقة بمعنى البِيْئَة & سهل الاستخدام
الشحوم المقاومة للتسرب يقلل من التأثير البيئي.
تصميم خطاف أوسع لسهولة التحميل.
فعال من حيث التكلفة
الصيانة المنخفضة ، وموثوقية عالية ، وعمر الخدمة لمدة 20 عامًا.
CD(MD) WIRE ROPE HOIST CD1 (MD1) 0.25T-2T | ||||||
سعة | ر | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | |
ارتفاع مدى الحياة | م | 3 6 9 12 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | |
سرعة رفع | م/دقيقة | 8 | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | |
سرعة الجري | م/دقيقة | 20 | 20 | 20 | 20 | |
I-Beam Track Modle (GB706-88) | 12-20B | 16-28 ب | 16-28 ب | 20A-32C | ||
Min.Radius | م | 1 1 1 1 | 1.5 2 | 1.5 2 2.5 3.5 | 1.8 2 2.5 3.5 | |
قوة المحرك | KW | 0.4 | 0.8(0.8/0.2) | 1.5(1.5/0.2) | 3(3/0.4) | |
تشغيل الطاقة المحرك | KW | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
L | مم | 386 386 549 615 | 616 688 760 904 | 760 855 955 11501345 1540 | 820 920 1020 1220 1420 1620 | |
L(MD1) | مم | 626 698 770 914 | 770 865 965 1160 1355 1550 | 830 930 1030 1230 1430 1630 | ||
L | مم | 104 104 267 333 | 318 390 462 606 | 401 499 597 793 989 1185 | 418 518 618 808 1018 1218 | |
و | مم | 386 | 490 | 645 | 754 | |
B | مم | 130 | 190 | 196 | 240 | |
φ | مم | 4-φ11 | 4-φ15 | 4-φ19 | 4-φ23 | |
ب | مم | 90 | 120 | 127 | 155 | |
و | مم | 421 432 | 550 650 | 719 810 | 856 956 | |
ب ماكس | مم | 398 415 | 897 | 897 | 935 | |
وزن
10% | CD2 حركة اتجاهين ، سرعة واحدة | كجم | 33 37 41 45 | 80 85 90 95 | 130 140 157 172 186 203 | 174 190 208 232 260 284 |
حركة الاتجاه الأربعة CD1 ، سرعة واحدة | كجم | 41 45 49 60 | 118 136 153 198 | 170 180 207 222 236 253 | 230 244 299 315 337 357 | |
MD2 حركة اتجاهين ، سرعة مزدوجة | كجم | 88 93 98 103 | 138 148 165 180 194 211 | 184 200 218 242 270 294 | ||
MD1 حركة اتجاه أربعة ، سرعة مزدوجة | كجم | 135 140 160 170 | 183 190 225 240 254 271 | 269 284 335 369 379 404 |