SEAGULL є професійним постачальником і виробником електричних підйомників і надає комплексне обслуговування.
0,5-10T важкий електричний підйомник SGW
Особливості продукту:
Зчеплення з надзвичайними перевантаженнями: Автоматично відключає двигун під час ненормальних навантажень, щоб запобігти пошкодженню.
Захисник фазової послідовності: Блокує роботу ланцюга, якщо проводка живлення неправильна.
Обмежувати перемикач: Автоматично зупиняє двигун, щоб запобігти перевезенню ланцюга для безпеки.
Магнітне гальмо: Миттєво активується під час відмови електроенергії для негайної зупинки.
Ланцюги з високою міцністю: Японські ланцюги сплавів Fec80 з тепло-обробкою з налаштованою висотою підйому.
Кнопка аварійної зупинки: Миттєво скорочує потужність двигуна в надзвичайних ситуаціях.
Регульована напруга управління: Варіанти від 24 В до 110 В Зменшіть ризики витоку.
Додаткові додатки: Бездротовий пульт дистанційного керування та протектора перегріву.
Підняття мотора | ||||||||||||
Модель |
Оцінене навантаження
(Тон) |
Стандартний підйом
Висота (м) |
Швидкість підйому
(м/хв) 50 Гц |
Влада
(KW) |
Обертання
Швидкість (r/хв) | Фази |
Напруга
(v) |
Частота
(HZ) |
Ланцюг
Специфікація (мм) |
Тест -навантаження
(t) |
Вага
(кг) |
Додана вага
З 1 м вище (кг) |
SGW+P-00501SF | 0.5 | 3 | 6.8&1.7 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 6.3*19.1 | 0.625 | 47 | 0.8 |
SGW+P-01001SF | 1 | 3 | 6.6&1.65 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 7.1*21 | 1.25 | 64 | 1.1 |
SGW+P-01002SF | 1 | 3 | 3.4&0.85 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 6.3*19.1 | 1.25 | 55 | 1.6 |
SGW+P-01501SF | 1.5 | 3 | 8.8&2.2 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 10*30 | 1.875 | 120 | 2.3 |
SGW+P-02001SF | 2 | 3 | 6.6&1.65 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 10*30 | 2.5 | 120 | 2.3 |
SGW+P-02002SF | 2 | 3 | 3.3&0.82 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 7.1*21 | 2.5 | 80 | 3.2 |
SGW+P-02501SF | 2.5 | 3 | 5.4&1.35 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 11.2*34 | 3.125 | 127 | 2.6 |
SGW+P-03001SF | 3 | 3 | 5.4&1.35 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 11.2*34 | 3.75 | 127 | 2.6 |
SGW+P-03002SF | 3 | 3 | 4.4&1.1 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 10*30 | 3.75 | 134 | 4.6 |
SGW+P-05002SF | 5 | 3 | 2.7&0.67 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 11.2*34 | 6.25 | 155 | 5.2 |
SGW+P-10004SF | 10 | 3 | 2.7&0.67 | 3*2 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 11.2*34 | 12.5 | 355 | 10.8 |
Підняття мотора | Тролейбус | ||||||||||||||
Модель |
Оцінене навантаження
(Тон) |
Стандартний підйом
Висота (м) |
Швидкість підйому
(м/хв) 50 Гц |
Влада
(KW) |
Обертання
Швидкість (r/хв) | Фази |
Напруга
(v) |
Частота
(HZ) |
Влада
(KW) |
Обертання
Швидкість (r/хв) |
Візок
Швидкість (м/хв) | Я променя |
Тест -навантаження
(t) |
Вага
(кг) |
Додана вага
З 1 м вище (кг) |
SGW+P-00501SF | 0.5 | 3 | 6.8&1.7 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 | 0.625 | 87 | 0.8 |
SGW+P-01001SF | 1 | 3 | 6.6&1.65 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 | 1.25 | 104 | 1.1 |
SGW+P-01002SF | 1 | 3 | 3.4&0.85 | 0.75 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 | 1.25 | 95 | 1.6 |
SGW+P-01501SF | 1.5 | 3 | 8.8&2.2 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 58-153 | 1.875 | 168 | 2.3 |
SGW+P-02001SF | 2 | 3 | 6.6&1.65 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 82-178 | 2.5 | 168 | 2.3 |
SGW+P-02002SF | 2 | 3 | 3.3&0.82 | 1.5 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 0.4&0.1 | 2880&720 | 5&20 | 82-178 | 2.5 | 128 | 3.2 |
SGW+P-02501SF | 2.5 | 3 | 5.4&1.35 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 82-178 | 3.125 | 188 | 2.6 |
SGW+P-03001SF | 3 | 3 | 5.4&1.35 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 | 3.75 | 188 | 2.6 |
SGW+P-03002SF | 3 | 3 | 4.4&1.1 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 | 3.75 | 195 | 4.6 |
SGW+P-05002SF | 5 | 3 | 2.7&0.67 | 3 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 100-178 | 6.25 | 240 | 5.2 |
SGW+P-10004SF | 10 | 3 | 2.7&0.67 | 3*2 | 1440&360 | 3 | 200-600 | 50/60 | 0.75&0.18 | 2880&720 | 5&20 | 150-220 | 12.5 | 495 | 10.8 |
Модель |
Оцінене навантаження
(Тон) |
H (мм) |
A (мм) |
B (мм) |
D (мм) |
E (мм) |
I (мм) |
J (мм) |
K (мм) |
L (мм) |
M (мм) |
N (мм) |
Ланцюг DIA*
падіння |
SGW+P-00501SF | 0.5 | 455 | 566 | 266 | 285 | 165 | 35 | 27 | 34 | 25 | 17 | 17 | 6.3*1 |
SGW+P-01001SF | 1 | 520 | 627 | 302 | 300 | 176 | 42 | 32 | 41 | 32 | 24 | 24 | 7.1*1 |
SGW+P-01002SF | 1 | 490 | 566 | 266 | 285 | 165 | 35 | 27 | 35 | 25 | 24 | 24 | 6.3*2 |
SGW+P-01501SF | 1.5 | 640 | 733 | 343 | 430 | 256 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 10*1 |
SGW+P-02001SF | 2 | 640 | 733 | 343 | 430 | 256 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 10*1 |
SGW+P-02002SF | 2 | 705 | 627 | 302 | 300 | 236 | 48 | 38 | 49 | 40 | 28 | 28 | 7.1*2 |
SGW+P-02501SF | 2.5 | 685 | 733 | 343 | 430 | 265 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 11.2*1 |
SGW+P-03001SF | 3 | 685 | 733 | 343 | 430 | 265 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 11.2*1 |
SGW+P-03002SF | 3 | 790 | 733 | 343 | 430 | 320 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | 10*2 |
SGW+P-05002SF | 5 | 870 | 733 | 343 | 430 | 325 | 59 | 48 | 60 | 48 | 42 | 42 | 11.2*2 |
SGW+P-10004SF | 10 | 1270 | 780 | 390 | *** | 890 | 85 | 70 | 85 | 70 | 104 | 60 | 11.2*4 |
Модель |
Оцінене навантаження
(Тон) |
H (мм) |
A (мм) |
B (мм) |
D (мм) |
E (мм) |
I (мм) |
K (мм) |
L (мм) |
N (мм) |
W (мм) |
U (мм) |
R (мм) |
T (мм) |
Ланцюг DIA*
падіння |
SGW+P-00501SF | 0.5 | 525 | 566 | 266 | 285 | 165 | 31 | 34 | 25 | 17 | 206 | 111 | 142 | 276 | 6.3*1 |
SGW+P-01001SF | 1 | 535 | 627 | 302 | 300 | 176 | 31 | 41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 276 | 7.1*1 |
SGW+P-01002SF | 1 | 565 | 566 | 266 | 285 | 165 | 31 | 35 | 25 | 24 | 206 | 111 | 142 | 276 | 6.3*2 |
SGW+P-01501SF | 1.5 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | 36 | 49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 276 | 10*1 |
SGW+P-02001SF | 2 | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | 36 | 49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 276 | 10*1 |
SGW+P-02002SF | 2 | 685 | 627 | 302 | 300 | 236 | 36 | 49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 276 | 7.1*2 |
SGW+P-02501SF | 2.5 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | 43 | 59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 315 | 11.2*1 |
SGW+P-03001SF | 3 | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | 43 | 59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 315 | 11.2*1 |
SGW+P-03002SF | 3 | 770 | 733 | 343 | 430 | 320 | 43 | 59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 315 | 10*2 |
SGW+P-05002SF | 5 | 855 | 733 | 343 | 430 | 325 | 54 | 60 | 48 | 42 | 296 | 156 | 142 | 315 | 11.2*2 |
SGW+P-10004SF | 10 | 1060 | 780 | 390 | ** | 890 | 70 | 85 | 70 | 60 | 366 | 191 | 231 | 142 | 11.2*4 |